Monthly report · Verity Score exclusive dataset
AI Traffic Report · verityscore.io
First public measurement of AI bot hits across the 28 /.well-known/ endpoints published on verityscore.io. Refreshed on every deploy, continuous capture since April 2026.
- Period
- 2026-04-01 → 2026-06-20
- AI hits
- 8734
- Files tracked
- 178 / 28
- Distinct bots
- 12
- Days measured
- 61
Quarter read
- other-bot (Other bots) leads with 55.8% of measured AI traffic for the period.
- Most consulted file: /robots.txt (2722 hits).
- 2026-06 vs 2026-05: decline of 9% (3966 vs 4356 hits).
- Live answer bots (OAI-SearchBot, PerplexityBot, Claude-User…): 7.5% of traffic : these are the bots that cite a site inside an AI answer.
AI bots by share of traffic
Each operator’s share of hits across the 28 tracked files. Unidentified bots appear grouped at the bottom.
| Bot | Operator | Purpose | Hits | Share |
|---|---|---|---|---|
other-bot | Other bots | Unclassified | 4870 | 55.8% |
Googlebot | Search index | 1241 | 14.2% | |
ClaudeBot | Anthropic | LLM training | 1029 | 11.8% |
OAI-SearchBot | OpenAI | Live answer | 481 | 5.5% |
Bingbot | Microsoft | Search index | 335 | 3.8% |
GPTBot | OpenAI | LLM training | 236 | 2.7% |
PerplexityBot | Perplexity | Live answer | 173 | 2% |
MetaBot | Meta | LLM training | 163 | 1.9% |
Bytespider | ByteDance | LLM training | 139 | 1.6% |
Applebot | Apple | Search index | 60 | 0.7% |
unknown | Unidentified | Unclassified | 4 | 0% |
ChatGPT-User | ChatGPT-User | Unclassified | 3 | 0% |
Most consulted endpoints
The 28 endpoints cover 7 root AI files (llms.txt, ai.txt, robots.txt, sitemap, feed) and 21 /.well-known/ files (agent discovery, OAuth, MCP, UCP, ACP, Web Bot Auth).
| File | Category | Hits | Top bot |
|---|---|---|---|
/robots.txt | Discovery / index | 2722 | other-bot (1262) |
/llms.txt | Root AI files | 1746 | other-bot (1414) |
/sitemap-index.xml | Discovery / index | 571 | ClaudeBot (450) |
/en/blog/aeo-guide-2026.md | Agent discovery | 248 | Googlebot (217) |
/en/kb.md | Agent discovery | 144 | Googlebot (113) |
/fr/kb.md | Agent discovery | 139 | Googlebot (111) |
/en/kb/perplexity-shopping.md | Agent discovery | 62 | other-bot (32) |
/en/kb/geo-audit.md | Agent discovery | 39 | other-bot (24) |
/en/comparison.md | Agent discovery | 37 | other-bot (27) |
/en/blog/shopify-ai-toolkit-guide.md | Agent discovery | 37 | Bingbot (17) |
/en/kb/schema-org.md | Agent discovery | 34 | other-bot (23) |
/en/blog/share-of-ai-voice-guide-2026.md | Agent discovery | 33 | other-bot (19) |
/en/blog/how-to-sell-on-chatgpt-shopping.md | Agent discovery | 33 | other-bot (21) |
/en/kb/claims-proof.md | Agent discovery | 33 | other-bot (17) |
/en/kb/acp-agentic-commerce-protocol.md | Agent discovery | 32 | other-bot (21) |
/en/best-geo-audit-tool-2026.md | Agent discovery | 32 | other-bot (19) |
/en/blog.md | Agent discovery | 32 | other-bot (24) |
/en/industries.md | Agent discovery | 32 | other-bot (23) |
/en/shopify-geo-app.md | Agent discovery | 30 | other-bot (19) |
/fr/secteurs.md | Agent discovery | 30 | other-bot (23) |
/en/blog/measure-ai-traffic-ecommerce.md | Agent discovery | 30 | other-bot (18) |
/en/kb/aggregate-rating.md | Agent discovery | 30 | other-bot (22) |
/en/kb/ucp-universal-commerce-protocol.md | Agent discovery | 30 | other-bot (19) |
/fr/comparatif.md | Agent discovery | 29 | other-bot (20) |
/en/glossary.md | Agent discovery | 29 | other-bot (21) |
/en/kb/llms-txt.md | Agent discovery | 29 | other-bot (16) |
/en/kb/shipping-returns.md | Agent discovery | 28 | other-bot (19) |
/fr/blog.md | Agent discovery | 28 | other-bot (22) |
/en/industries/jewelry.md | Agent discovery | 27 | other-bot (22) |
/en/industries/food-beverages.md | Agent discovery | 27 | other-bot (22) |
/en/blog/state-of-ai-commerce-2026.md | Agent discovery | 26 | other-bot (17) |
/en/blog/well-known-agent-ready.md | Agent discovery | 26 | other-bot (11) |
/en/industries/sleep-bedding.md | Agent discovery | 26 | other-bot (20) |
/en/kb/golden-record.md | Agent discovery | 25 | other-bot (17) |
/en/industries/fashion-apparel.md | Agent discovery | 25 | other-bot (19) |
/fr/app-shopify-geo.md | Agent discovery | 25 | other-bot (16) |
/fr/privacy.md | Agent discovery | 25 | other-bot (19) |
/en/kb/sell-on-chatgpt-shopify.md | Agent discovery | 25 | other-bot (17) |
/en/industries/supplements-nutrition.md | Agent discovery | 25 | other-bot (17) |
/en/industries/baby-toddler.md | Agent discovery | 25 | other-bot (21) |
/fr/kb/audit-geo.md | Agent discovery | 25 | other-bot (16) |
/en/kb/llm-landscape-ecommerce.md | Agent discovery | 25 | other-bot (15) |
/fr/kb/acp-agentic-commerce-protocol.md | Agent discovery | 25 | other-bot (17) |
/fr/secteurs/jouets-jeux.md | Agent discovery | 24 | other-bot (19) |
/en/kb/conversational-content.md | Agent discovery | 24 | other-bot (20) |
/en/industries/electronics-tech.md | Agent discovery | 24 | other-bot (19) |
/en/kb/geo-readiness.md | Agent discovery | 24 | other-bot (17) |
/fr/secteurs/sport-outdoor.md | Agent discovery | 24 | other-bot (18) |
/en/legal.md | Agent discovery | 23 | other-bot (18) |
/en/kb/eeat-signals-ai.md | Agent discovery | 23 | other-bot (17) |
/fr/kb/schema-org.md | Agent discovery | 23 | other-bot (16) |
/fr/legal.md | Agent discovery | 23 | other-bot (17) |
/fr/meilleur-outil-audit-geo-2026.md | Agent discovery | 23 | other-bot (13) |
/en/privacy.md | Agent discovery | 23 | other-bot (19) |
/en/industries/health-medical-devices.md | Agent discovery | 23 | other-bot (20) |
/en/industries/toys-games.md | Agent discovery | 23 | other-bot (19) |
/en/industries/pets-animal-supplies.md | Agent discovery | 23 | other-bot (18) |
/fr/kb/perplexity-shopping.md | Agent discovery | 23 | other-bot (13) |
/fr/kb/vendre-chatgpt-shopify.md | Agent discovery | 23 | other-bot (14) |
/fr/kb/commerce-agentique.md | Agent discovery | 23 | other-bot (15) |
/en/industries/beauty-cosmetics.md | Agent discovery | 23 | other-bot (19) |
/en/industries/kitchen-cookware.md | Agent discovery | 22 | other-bot (17) |
/fr/secteurs/alimentation-epicerie.md | Agent discovery | 22 | other-bot (16) |
/fr/secteurs/decoration-mobilier.md | Agent discovery | 22 | other-bot (15) |
/en/kb/what-is-agentic-commerce.md | Agent discovery | 22 | other-bot (16) |
/fr/blog/guide-plateformes-ia-ecommerce.md | Agent discovery | 22 | other-bot (14) |
/en/blog/ai-platforms-ecommerce-guide.md | Agent discovery | 22 | other-bot (11) |
/en/industries/sports-outdoor.md | Agent discovery | 22 | other-bot (18) |
/en/kb/robots-crawlers.md | Agent discovery | 22 | other-bot (16) |
/en/blog/geo-vs-technical-optimization-where-to-invest.md | Agent discovery | 22 | other-bot (20) |
/fr/kb/claims-proof.md | Agent discovery | 22 | other-bot (16) |
/fr/secteurs/mode-vetements.md | Agent discovery | 22 | other-bot (17) |
/fr/glossaire.md | Agent discovery | 22 | other-bot (14) |
/fr/kb/ucp-universal-commerce-protocol.md | Agent discovery | 22 | other-bot (13) |
/sitemap.xml | Discovery / index | 22 | Bingbot (10) |
/en/blog/google-ai-optimization-guide-2026.md | Agent discovery | 22 | other-bot (11) |
/en/comparison/verity-vs-ahrefs.md | Agent discovery | 21 | other-bot (13) |
/fr/secteurs/complements-alimentaires.md | Agent discovery | 21 | other-bot (14) |
/en/blog/why-geo-matters-for-cro.md | Agent discovery | 21 | other-bot (16) |
/en/blog/what-is-geo.md | Agent discovery | 21 | other-bot (16) |
/feed.xml | Discovery / index | 20 | other-bot (10) |
/en/kb/ai-buyer-score.md | Agent discovery | 20 | other-bot (13) |
/en/comparison/verity-vs-screaming-frog.md | Agent discovery | 20 | other-bot (12) |
/fr/secteurs/cuisine-ustensiles.md | Agent discovery | 20 | other-bot (14) |
/fr/secteurs/bijouterie-joaillerie.md | Agent discovery | 20 | other-bot (13) |
/en/blog/shopify-schema-org-guide.md | Agent discovery | 20 | other-bot (16) |
/en/kb/chrome-skills-shopify.md | Agent discovery | 20 | other-bot (13) |
/fr/kb/aggregate-rating.md | Agent discovery | 20 | other-bot (15) |
/en/blog/ai-max-shopping-shopify-product-data.md | Agent discovery | 20 | other-bot (11) |
/fr/kb/geo-readiness.md | Agent discovery | 20 | other-bot (12) |
/en/kb/geo-vs-seo.md | Agent discovery | 19 | other-bot (11) |
/en/industries/eyewear-optical.md | Agent discovery | 19 | other-bot (14) |
/en/kb/aeo-vs-geo-vs-seo.md | Agent discovery | 19 | other-bot (12) |
/en/comparison/verity-vs-peec-ai.md | Agent discovery | 19 | other-bot (11) |
/fr/secteurs/beaute-cosmetiques.md | Agent discovery | 19 | other-bot (12) |
/fr/secteurs/electronique-tech.md | Agent discovery | 19 | other-bot (14) |
/en/industries/home-furniture.md | Agent discovery | 19 | other-bot (17) |
/en/kb/pricing-ai-visibility.md | Agent discovery | 19 | other-bot (12) |
/en/kb/chatgpt-app-shopify.md | Agent discovery | 19 | other-bot (13) |
/fr/blog/share-of-ai-voice-guide-2026.md | Agent discovery | 19 | other-bot (9) |
/fr/kb/llms-txt.md | Agent discovery | 19 | other-bot (10) |
/fr/kb/robots-crawlers.md | Agent discovery | 19 | other-bot (12) |
/fr/blog/aeo-guide-2026.md | Agent discovery | 19 | Bingbot (7) |
/en/comparison/verity-vs-semrush.md | Agent discovery | 18 | other-bot (11) |
/en/comparison/verity-vs-otterly.md | Agent discovery | 18 | other-bot (11) |
/en/comparison/verity-vs-athenahq.md | Agent discovery | 18 | other-bot (11) |
/fr/secteurs/literie-sommeil.md | Agent discovery | 18 | other-bot (14) |
/fr/secteurs/sante-dispositifs-medicaux.md | Agent discovery | 18 | other-bot (13) |
/fr/blog/shopify-ai-toolkit-guide.md | Agent discovery | 18 | other-bot (11) |
/en/blog/ai-buyer-score-explained.md | Agent discovery | 18 | other-bot (12) |
/fr/secteurs/bebe-puericulture.md | Agent discovery | 18 | other-bot (12) |
/.well-known/agent-card.json | Agent discovery | 17 | other-bot (8) |
/en/comparison/verity-vs-baymard.md | Agent discovery | 17 | other-bot (12) |
/en/comparison/verity-vs-scrunch.md | Agent discovery | 17 | other-bot (11) |
/fr/secteurs/lunetterie-optique.md | Agent discovery | 17 | other-bot (11) |
/fr/secteurs/animaux-nutrition-animale.md | Agent discovery | 17 | other-bot (12) |
/en/comparison/verity-vs-profound.md | Agent discovery | 16 | other-bot (10) |
/fr/kb/geo-vs-seo.md | Agent discovery | 16 | other-bot (9) |
/fr/blog/mesurer-trafic-ia-ecommerce.md | Agent discovery | 16 | other-bot (8) |
/en/kb/multi-market-price-drift.md | Agent discovery | 15 | other-bot (10) |
/fr/blog/well-known-agent-ready.md | Agent discovery | 15 | other-bot (6) |
/fr/kb/ai-buyer-score.md | Agent discovery | 15 | other-bot (8) |
/fr/comparatif/verity-vs-athenahq.md | Agent discovery | 14 | other-bot (6) |
/fr/kb/multi-market-price-drift.md | Agent discovery | 14 | other-bot (8) |
/en/kb/shopify-agentic-storefronts-eligibility.md | Agent discovery | 14 | other-bot (7) |
/fr/blog/quest-ce-que-le-geo.md | Agent discovery | 14 | other-bot (10) |
/fr/comparatif/verity-vs-peec-ai.md | Agent discovery | 13 | other-bot (6) |
/fr/comparatif/verity-vs-otterly.md | Agent discovery | 13 | other-bot (6) |
/en/blog/measure-geo-roi-2026.md | Agent discovery | 13 | other-bot (7) |
/fr/kb/eeat-signaux-ia.md | Agent discovery | 13 | other-bot (7) |
/fr/comparatif/verity-vs-baymard.md | Agent discovery | 12 | other-bot (7) |
/fr/kb/livraison-retours.md | Agent discovery | 12 | other-bot (7) |
/fr/kb/paysage-llms-ecommerce.md | Agent discovery | 12 | other-bot (7) |
/fr/kb/golden-record.md | Agent discovery | 12 | other-bot (8) |
/.well-known/http-message-signatures-directory | Bot Auth / signaling | 11 | other-bot (8) |
/fr/comparatif/verity-vs-scrunch.md | Agent discovery | 11 | other-bot (6) |
/fr/comparatif/verity-vs-ahrefs.md | Agent discovery | 11 | other-bot (6) |
/fr/blog/score-agent-readiness-cloudflare.md | Agent discovery | 11 | other-bot (6) |
/fr/kb/chrome-skills-shopify.md | Agent discovery | 11 | other-bot (7) |
/fr/blog/vendre-chatgpt-shopping-guide.md | Agent discovery | 11 | other-bot (6) |
/fr/blog/pourquoi-geo-cro.md | Agent discovery | 11 | other-bot (7) |
/fr/blog/mesurer-roi-geo-2026.md | Agent discovery | 11 | other-bot (5) |
/fr/comparatif/verity-vs-semrush.md | Agent discovery | 10 | other-bot (6) |
/fr/blog/ai-max-shopping-donnees-produit-shopify.md | Agent discovery | 10 | other-bot (6) |
/fr/kb/chatgpt-app-shopify.md | Agent discovery | 10 | other-bot (5) |
/fr/kb/aeo-vs-geo-vs-seo.md | Agent discovery | 10 | other-bot (6) |
/fr/blog/shopify-schema-org-guide.md | Agent discovery | 10 | other-bot (6) |
/fr/blog/google-ai-optimization-guide-2026.md | Agent discovery | 10 | other-bot (4) |
/fr/kb/prix-visibilite-ia.md | Agent discovery | 10 | other-bot (5) |
/fr/comparatif/verity-vs-profound.md | Agent discovery | 9 | other-bot (6) |
/fr/comparatif/verity-vs-screaming-frog.md | Agent discovery | 9 | other-bot (6) |
/fr/blog/ai-buyer-score-explique.md | Agent discovery | 9 | other-bot (5) |
/fr/blog/etat-commerce-ia-2026.md | Agent discovery | 9 | other-bot (7) |
/fr/kb/contenu-conversationnel.md | Agent discovery | 9 | other-bot (5) |
/fr/blog/shopify-agents-md-llms-txt-ucp-ai-commerce.md | Agent discovery | 9 | other-bot (3) |
/en/kb/google-ai-ecommerce-updates.md | Agent discovery | 9 | other-bot (5) |
/.well-known/verity-bot-ips.json | Bot Auth / signaling | 8 | other-bot (5) |
/.well-known/api-catalog | Agent discovery | 8 | other-bot (8) |
/fr/blog/geo-vs-optimisation-technique-ou-investir.md | Agent discovery | 8 | other-bot (6) |
/.well-known/security.txt | Agent discovery | 7 | other-bot (6) |
/fr/kb/shopify-agentic-storefronts-eligibility.md | Agent discovery | 7 | other-bot (2) |
/fr/kb/nouveautes-google-ia-ecommerce.md | Agent discovery | 5 | other-bot (2) |
/en/blog/shopify-agents-md-llms-txt-ucp-ai-commerce.md | Agent discovery | 5 | other-bot (3) |
/en/blog/geo-beauty-skincare-shopify.md | Agent discovery | 4 | other-bot (3) |
/fr/blog/geo-beaute-cosmetiques-shopify.md | Agent discovery | 3 | other-bot (2) |
/en/blog/shopify-spring-2026-dtc-brands.md | Agent discovery | 3 | other-bot (1) |
/fr/blog/shopify-spring-2026-marques-dtc.md | Agent discovery | 3 | other-bot (1) |
/ai.txt | Root AI files | 2 | MetaBot (1) |
/fr/blog/nouveautes-ia-geo-aeo-2026.md | Agent discovery | 2 | GPTBot (1) |
/llms-full.txt | Root AI files | 1 | MetaBot (1) |
/en/kb/per-product-audit-methodology.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/.well-known/jwks.json | OAuth / OpenID | 1 | ClaudeBot (1) |
/fr/presse.md | Agent discovery | 1 | Googlebot (1) |
/fr/consultant-geo-shopify.md | Agent discovery | 1 | Googlebot (1) |
/fr/audit-geo.md | Agent discovery | 1 | Googlebot (1) |
/fr/about.md | Agent discovery | 1 | Googlebot (1) |
/en/press.md | Agent discovery | 1 | Googlebot (1) |
/en/blog/ai-geo-aeo-news-2026.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
Monthly evolution
| Month | Hits | Top bot |
|---|---|---|
| 2026-04 | 412 | other-bot |
| 2026-05 | 4356 | other-bot |
| 2026-06 | 3966 | other-bot |
Methodology
Every GET request on one of the 28 tracked endpoints is logged by our serve.js wrapper before the static asset is returned. The payload (User-Agent, IP, Web Bot Auth headers, Accept header) is sent fire-and-forget to verity-server, which aggregates into MongoDB as daily buckets (file × date).
Bot attribution uses the canonical User-Agent regex (GPTBot, ClaudeBot, Bytespider, etc.). Operators (OpenAI, Anthropic, Perplexity, Meta, Microsoft, Google, Apple, ByteDance) are mapped from each operator's officially documented bot list. No IP-range cross-check is shown publicly : the User-Agent is the only attribution source displayed.
The 'human' bucket (visitors without a bot signature) is excluded: this report covers AI traffic only. Unidentified bots fall into 'other-bot' or 'unknown'.
The report is rebuilt on every deploy of verityscore.io (Astro static + build-time fetch). Typical cadence: 1 to 4 deploys per month.
Measure your own Agent Readiness
Our free audit checks whether the 11 /.well-known/ files recommended by Cloudflare Agent Readiness are published on your store, in under 60 seconds.
Run a free audit