Rapport mensuel · données exclusives Verity Score
Rapport AI Traffic · verityscore.io
Première mesure publique des hits IA sur les 28 endpoints /.well-known/ publiés sur verityscore.io. Mise à jour à chaque déploiement, capture continue depuis avril 2026.
- Période
- 2026-02-01 → 2026-04-30
- Hits IA
- 343
- Fichiers suivis
- 92 / 28
- Bots distincts
- 9
- Jours mesurés
- 10
Lecture du trimestre
- other-bot (Other bots) domine avec 39.7% du trafic IA mesuré sur la période.
- Fichier le plus consulté : /robots.txt (198 hits).
- Réponse temps réel (OAI-SearchBot, PerplexityBot, Claude-User…) : 12.8% du trafic — ce sont les bots qui citent un site dans une réponse IA.
Bots IA par part de trafic
Part de chaque opérateur dans les hits sur les 28 fichiers suivis. Les bots inconnus ou non identifiés apparaissent groupés.
| Bot | Opérateur | Usage | Hits | Part |
|---|---|---|---|---|
other-bot | Other bots | Non classé | 136 | 39.7% |
ClaudeBot | Anthropic | Entraînement LLM | 68 | 19.8% |
GPTBot | OpenAI | Entraînement LLM | 46 | 13.4% |
Googlebot | Index moteur | 30 | 8.7% | |
OAI-SearchBot | OpenAI | Réponse temps réel | 26 | 7.6% |
PerplexityBot | Perplexity | Réponse temps réel | 18 | 5.2% |
Bingbot | Microsoft | Index moteur | 10 | 2.9% |
Applebot | Apple | Index moteur | 5 | 1.5% |
MetaBot | Meta | Entraînement LLM | 4 | 1.2% |
Endpoints les plus consultés
Les 28 endpoints couvrent 7 fichiers IA racine (llms.txt, ai.txt, robots.txt, sitemap, feed) et 21 fichiers /.well-known/ (agent discovery, OAuth, MCP, UCP, ACP, Web Bot Auth).
| Fichier | Catégorie | Hits | Bot dominant |
|---|---|---|---|
/robots.txt | Découverte / index | 198 | other-bot (86) |
/sitemap-index.xml | Découverte / index | 44 | ClaudeBot (33) |
/.well-known/agent-card.json | Agent discovery | 6 | Bingbot (2) |
/en/comparison/verity-vs-baymard.md | Agent discovery | 2 | GPTBot (1) |
/en/comparison.md | Agent discovery | 2 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-otterly.md | Agent discovery | 2 | GPTBot (2) |
/en/best-geo-audit-tool-2026.md | Agent discovery | 2 | GPTBot (1) |
/en/kb/multi-market-price-drift.md | Agent discovery | 2 | other-bot (1) |
/en/industries/supplements-nutrition.md | Agent discovery | 2 | OAI-SearchBot (2) |
/llms-full.txt | Fichiers IA racine | 1 | MetaBot (1) |
/ai.txt | Fichiers IA racine | 1 | MetaBot (1) |
/llms.txt | Fichiers IA racine | 1 | MetaBot (1) |
/.well-known/security.txt | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/.well-known/http-message-signatures-directory | Bot Auth / signaling | 1 | other-bot (1) |
/feed.xml | Découverte / index | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/golden-record.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/geo-vs-seo.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/ai-buyer-score.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/legal.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/fashion-apparel.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/eyewear-optical.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/kitchen-cookware.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/aeo-vs-geo-vs-seo.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/acp-agentic-commerce-protocol.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/eeat-signals-ai.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/comparison/verity-vs-peec-ai.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-scrunch.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-semrush.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-otterly.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-athenahq.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-profound.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-ahrefs.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/alimentation-epicerie.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/decoration-mobilier.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/comparison/verity-vs-screaming-frog.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/lunetterie-optique.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/literie-sommeil.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/beaute-cosmetiques.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/electronique-tech.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/cuisine-ustensiles.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-baymard.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-semrush.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-scrunch.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/jouets-jeux.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-profound.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-athenahq.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/kb/multi-market-price-drift.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-ahrefs.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-screaming-frog.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/kb/schema-org.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif/verity-vs-peec-ai.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/comparatif.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/shopify-geo-app.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/complements-alimentaires.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/bijouterie-joaillerie.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/sante-dispositifs-medicaux.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/app-shopify-geo.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/privacy.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/legal.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs/animaux-nutrition-animale.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/secteurs.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/meilleur-outil-audit-geo-2026.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/fr/kb.md | Agent discovery | 1 | GPTBot (1) |
/en/blog/aeo-guide-2026.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/what-is-agentic-commerce.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/blog/measure-ai-traffic-ecommerce.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/blog.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/home-furniture.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/health-medical-devices.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/.well-known/verity-bot-ips.json | Bot Auth / signaling | 1 | other-bot (1) |
/en/blog/shopify-ai-toolkit-guide.md | Agent discovery | 1 | ClaudeBot (1) |
/en/kb/ucp-universal-commerce-protocol.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/shipping-returns.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/blog/share-of-ai-voice-guide-2026.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/jewelry.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/baby-toddler.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/glossary.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/schema-org.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/sleep-bedding.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/geo-readiness.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/blog/how-to-sell-on-chatgpt-shopping.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/blog/ai-buyer-score-explained.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/perplexity-shopping.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/pricing-ai-visibility.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/toys-games.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/pets-animal-supplies.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/chatgpt-app-shopify.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/industries/food-beverages.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/blog/what-is-geo.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/robots-crawlers.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
/en/kb/llms-txt.md | Agent discovery | 1 | other-bot (1) |
Évolution mensuelle
| Mois | Hits | Bot dominant |
|---|---|---|
| 2026-04 | 343 | other-bot |
Méthodologie
Chaque requête GET sur l'un des 28 endpoints suivis est journalisée par notre wrapper de service avant le rendu statique. Le payload (User-Agent, IP, headers Web Bot Auth, header Accept) est envoyé en fire-and-forget vers verity-server qui agrège dans MongoDB en buckets quotidiens (file × date).
L'attribution bot s'appuie sur la regex User-Agent canonique (GPTBot, ClaudeBot, Bytespider, etc.). Les opérateurs (OpenAI, Anthropic, Perplexity, Meta, Microsoft, Google, Apple, ByteDance) sont mappés à partir des bots déclarés dans leur documentation officielle. Aucun croisement avec ranges IP officiels n'est effectué côté public — le User-Agent est la seule source d'attribution affichée ici.
Le bucket 'human' (visiteurs sans signature bot) est exclu : ce rapport ne couvre que le trafic IA. Les bots non identifiés tombent dans 'other-bot' ou 'unknown'.
Le rapport est régénéré à chaque déploiement de verityscore.io (Astro static + build-time fetch). Cadence type : 1 à 4 déploiements par mois.
Mesurer votre propre Agent Readiness
Notre audit gratuit teste si les 11 fichiers /.well-known/ recommandés par Cloudflare Agent Readiness sont publiés sur votre boutique, en moins de 60 secondes.
Lancer un audit gratuit