# Tarifs Verity Score

> Grille officielle Verity Score (prix en USD, hors taxes, par mois). Annuel : 2 mois offerts.

- Canonical HTML: https://verityscore.io/fr/tarifs/
- Language: fr
- Updated: 2026-07-10

| Dimension (par mois sauf mention) | Gratuit 0 $ | Lite 39 $ | Essential 149 $ | Growth 449 $ (recommandé) | Scale 899 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix annuel (2 mois offerts) | — | 390 $ | 1 490 $ | 4 490 $ | 8 990 $ |
| Essai gratuit | — | 3 jours | 3 jours | — | — (onboarding personnalisé à la place) |
| Produits audités en profondeur | 25 | 100 | 350 | 5 000 | 10 000 |
| Lecture du catalogue complet | oui | oui | oui | oui | oui |
| Cadence de scan automatique | manuel | mensuel | mensuel | hebdo | hebdo |
| Simulations d'achat IA | 1 (aperçu) | 4 | 12 | 30 | 60 |
| Moteurs IA dans les simulations | ChatGPT | 2 (ChatGPT + Perplexity) | 3 (+ Gemini) | tous | tous |
| Articles IA | 1 | 5 | 10 | 30 | 100 |
| Traductions d'articles | 0 | 0 | 10 | 30 | 100 |
| Vérifications de citations | 2 | 5 | 15 | 60 | 200 |
| Brouillons FAQ IA | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 |
| Analyses Completeness IA | — | — | — | 150 | 500 |
| Historique visible | 60 j | 90 j | 6 mois | 12 mois | 12 mois + export |
| Verticales réglementées | — | — | — | — | oui |
| Correction Copilot (avec annulation 30 j) | oui, sur produits couverts | oui | oui | oui | oui |
| llms.txt + agents.md + readiness + suivi du trafic IA | inclus sur tous les plans | oui | oui | oui | oui |
| Support et service | standard | standard | standard | standard | account manager dédié + onboarding personnalisé + support prioritaire |
| Boutiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (multi-boutique = Enterprise) |

## Enterprise (hors grille, sur devis, contrat annuel)

Tout Scale, plus : couverture au-delà de 10 000 produits, multi-boutique ou portefeuille, SSO/SAML, SLA, connecteurs privés (PIM/ERP/DAM), implémentation managée.

## Inclus sur chaque plan

llms.txt, agents.md, readiness checks, suivi du trafic IA, et la Correction Copilot sur les produits couverts. Les opérations courantes (alt-text, descriptions, proposeur de catégorie, shop intelligence, brouillons de pages) sont incluses.
